Struktureret data på produktsider
I denne artikel:
Introduktion
Webshoppen indsætter struktureret data på produktsiderne i et format defineret af Schema.org. Schema.org er grundlagt af et samarbejde mellem Google, Microsoft, Yahoo og Yandex, hvilket sikrer, at dataene læses på samme måde på tværs af bl.a. Google, Bing, Yahoo og Yandex søgemaskinerne.
Vi anbefaler, at du starter med vores SEO-introduktion, som gennemgår de overordnede begreber, der danner grundlaget for forståelse af søgemaskineoptimering. Du kan altid vende tilbage til denne artikel, hvis du vil vide mere omkring funktionaliteten.
Nogle af felterne har en fastsat værdi, men langt de fleste felter vil hente værdien dynamisk fra produktets oplysninger.
Herunder finder du en fuld oversigt over alle de datafelter der indsættes på produktsiderne, samt hvor værdien til felterne bliver defineret. Nogle af felterne, som f.eks. image, offers og brand, er overpunkter, som har en række felter under sig. Disse overpunkter er markeret med fed skrift, mens underfelter er indikeret på listen med en bindestreg foran feltnavnet.
Oversigt over struktureret data
Field |
Value |
---|---|
type | "Product" (Fast værdi) |
gtin | Generelt > EAN-nummer |
category | Prisportaler > Google kategori |
image | Produktbilleder. Vil gentage sig for hvert billede på siden. |
- type | "ImageObject" (Fast værdi) |
- image | Thumbnail-billedets URL |
- url | Thumbnail-billedets URL |
- height | Billedets højde |
- width | Billedets bredde |
name | Generelt > Titel |
offers | Produktets pris-info. Benyttes f.eks. til visning af priser på Google Shopping |
- priceValidUntil | Benyttes ikke |
- type | "Offer" (Fast værdi) |
- url | Produktets URL |
- itemCondition | "NewCondition" (Fast værdi) |
- name | Generelt > Titel |
- availability | "http://schema.org/InStock"eller"http://schema.org/OutOfStock" (Fast værdi baseret på lagerstatus) |
- priceCurrency | Shoppens valuta |
- price | Produktets pris i ovenstående valuta |
brand | Info om produktets brand |
- type | "Brand" (Fast værdi) |
- url | Brandets dynamiske link i shoppen (F.eks. https://minwebshop.dk/shop/?brand=123-mit-brand) |
- name | Brandets titel |
aggregateRating | Produktets bedømmelse - vises kun hvis stjerneanmeldelser er aktiv |
- type | "AggregateRating" (Fast værdi) |
- ratingValue | Produktets gennemsnitlige bedømmelse |
- ratingCount | Antal anmeldelser |
sku | Generelt > Varenummer |
description | Produktets lange beskrivelse |
review | Uddybende info om hver anmeldelse. Vil gentage for hver anmeldelse på produktet - både stjerne og tekst |
- type | "Review" (Fast værdi) |
- name | Overskriften på anmeldelsen - kun hvis tekst-anmeldelse |
- reviewRating | Info om anmeldelsens bedømmelse |
- type | "Rating" (Fast værdi) |
- ratingValue | Anmeldelsens bedømmelse |
- worstRating | "1" ( Mindste mulige bedømmelse ) |
- bestRating | "5" ( Højeste mulige bedømmelse ) |
- author | Info om anmelder |
- type | "Person" (Fast værdi) |
- name | Kundens navn - hvis intet givet eller stjerneanmeldelse:"Unknown" (Fast værdi) |
- datePublished | Dato for anmeldelsen |
- reviewBody | Selve anmeldelsesbeskeden - vises kun, hvis tekstanmeldelse |
Nyttige links
- Læs mere om søgemaskineoptimering her