Nedenstående skema gennemgår format for Produkter og varianter. For at importere produkter/varianter, er det vigtigt at de er i samme format som eksport filen. Det er muligt at undlade felter, dog ikke felter som er beskrevet som påkrævet.
Hvis du er i tvivl om dataenes funktion, er der hjælp at hente i afsnittet om Opret produkt.
Data navn |
Data beskrivelse |
| PRODUCT_ID |
Id for produktet. Ved oprettelse af et produkt skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et id som ikke allerede er i brug. Hvis feltet efterlades tomt tildeler systemet selv det nye produkt et id. Ved rediger skal det være udfyldt med et eksisterende produkts id. Feltet kan også udfyldes med "NUMBER". Så bruges NUMBER feltet som nøgle. Findes der ikke et produkt med det angivne NUMBER oprettes en ny. |
| TITLE_[sprog]_[site] | Produktets titel på valgt sprog. Hvis linien repræsenterer en variant optræder navnene på variant-data adskilt med '|'. Redigeres TITLEN opdateres variantens bindinger til variant-data. Hvis der angives en variant-data som ikke allerede findes oprettes denne automatisk og tilføjes varianttypen. TITLE er påkrævet ved oprettelse. |
| STATUS | Status for produktet, "1" for aktiv og "0" for ikke aktiv. |
| STOCK | Antal på lager, f.eks. "5" for 5 stk. |
| DISABLE_ON_EMPTY | Status for produktet ved udsolgt, "1" for aktiv og "0" for ikke aktiv. |
| MANUFACTURER_ID | Id nummer for producenten / mærket. |
| DELIVERY_ID | Id for leveringstidspunkter. |
| FREIGHT_ID | Id for fast fragtmetode for produktet. 0 hvis produktet ikke har fast fragtmetode. |
| UNIT_ID | Id for enheden. |
| NUMBER | Varenummer for produktet. |
| PRODUCT_LINK | Produktets eksterne link, husk "http://" foran. |
| URL | Produktets URL. |
| WEIGHT | Produktets vægt, f.eks. "10" for 10 kg. |
| FOCUS_FRONTPAGE | Status for produktets visning på forsiden, "1" for aktiv og "0" for ikke-aktiv. |
| FOCUS_CART | Status for produktets visning i indkøbskurven, "1" for aktiv og "0" for ikke-aktiv. |
| SORTING | Sortering af produktet, 0 hvis ikke sorteret. |
| DATE_ADDED |
Dato for produktoprettelse. Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss |
| DATE_UPDATED |
Dato for produktrettelse. Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss |
| EDBPRISER_ID | Produktets id på EDBPriser. |
| DELETE | Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette produktet. |
| DESCRIPTION_LIST_[sprog]_[site] | Produktets liste beskrivelse på valgt sprog. Beskrivelsen vises i produktlister. |
| DESCRIPTION_LONG_[sprog]_[site] | Produktets lange beskrivelse på valgt sprog. Beskrivelsen vises på varekortet. |
| DESCRIPTION_SHORT_[sprog]_[site] | Produktets korte beskrivelse på valgt sprog. Beskrivelsen vises på varekortet. |
| CATEGORY_ID | Id for produkts kategori. Dette kan være et id for en hovedkategori eller underkategori. |
| CATEGORY_ID_CREATE |
Id for produkts kategori. Dette kan være et id for en hovedkategori eller underkategori. Dette felt bliver kun brugt ved oprettelse af produkt. Det påvirker ikke ved opdatering af et produkt. |
| SUB_CATEGORY_ID |
Hvis produktet skal relateres til sekundære kategorier, kan kategoriernes id-numre tilføjes her adskilt af ”|”. Det kan både være hovedkategorier og underkategorier. F.eks. |20|15| |
| SUB_CATEGORY_ID_CREATE |
Hvis produktet skal relateres til sekundære kategorier, kan kategoriernes id-numre tilføjes her adskilt af ”|”. Det kan både være hovedkategorier og underkategorier. F.eks. |20|15| Dette felt bliver kun brugt ved oprettelse af produkt. Det påvirker ikke ved opdatering af et produkt. |
| LIST_PRICE | Produktets vejl. udsalgspris. |
| BUY_PRICE | Produktets kostpris, til internt brug. |
| MIN_AMOUNT | Produktets min. antal, f.eks. "1" for 1 stk. |
| PRICE | Produktets salgs pris (før evt. rabat). |
| DISCOUNT | Produktets rabat, "0" hvis ingen rabat. |
| DISCOUNT_TYPE | Rabattype, "a" for fast beløb (amount) og "p" for procent. |
| DISCOUNT_GROUP | Id for produktets B2B rabatgruppe. Tom hvis ingen. |
| PICTURES |
Produktbilleder adskilt af |. Linker altid ind i /upload_dir/shop/. Ønskes eksterne billeder knyttet til produktet angives den fulde sti til billedet ved import, f.eks. http://eksternwebside.dk/sti/til/billede.jpg. Billedet bliver ved import downloadet til webshoppen og bliver knyttet til produktet. Det placeres i /upload_dir/shop/ og navngives som originalbilledet. |
| URL_PICTURE | Komplet link til det første billede. Kan ikke ændres. |
| SEO_TITLE_[sprog]_[site] | Søgeoptimerings-titel (Meta title) på valgt sprog. |
| SEO_DESCRIPTION_[sprog]_[site] | Søgeoptimerings-beskrivelse (Meta description) på valgt sprog. |
| SEO_KEYWORDS_[sprog]_[site] | Søgeoptimerings-søgeord (Meta keywords) på valgt sprog. |
| SEO_LINK_[sprog]_[site] | Søgeoptimerings-link på valgt sprog. |
| SEO_CANONICAL_[sprog]_[site] | Søgeoptimerings-canonical (Meta canonical) på valgt sprog. |
| VARIANT_ID |
Id for varianten. Ved oprettelse af et produkt skal feltet enten være '0', eller udfyldes med et id som ikke allerede er i brug. Hvis feltet efterlades '0' tildeler systemet selv den nye variant et id. Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende variants id. Feltet kan også udfyldes med "NUMBER". Så bruges NUMBER feltet som nøgle. Findes der ikke en variant med det angivne NUMBER oprettes en ny. |
| VARIANT_TYPES | Id'er for variant typerne sepereret med '|'. Rækkefølgen og antallet af typer skal stemme overens med variantdata som typerne repræsenterer. Disse optræder i TITLE feltet, sepereret af '|'. |
| LANGUAGE_LAYERS | Sprog iso koder for sproglag som produktet skal vises på, efterfulgt af site id (standard 1) (f.eks. DK_1 eller UK_1) sepereret med '|'. Efterlad tom for visning på alle sproglag. |
| PICTURE_FOLDER |
Feltet kan bruges som et alternativ til PICTURES. Der angives stien til en folder i shoppens upload folder, f.eks. /shop/import/. I denne folder placeres billeder der ønskes tilknyttet produkterne i importen, og navngives [NUMBERfilnavn.png] Billederne bliver så automatisk knyttet produktet med varenummer NUMBER når importen udføres. F.eks. vil de to billeder 123ABC_fil1.jpg og 123ABC_fil2.png automatisk blive knyttet til produktet med varenummer 123ABC. Feltet kan kun bruges i import. |
| CUSTOM_DATA_[typeId]_[sprog] |
Udvidet produktdata. TypeId angiver id for den udvidede produktdata (kan ses under Webshop -> Udvidet produktdata) og sprog angiver sproglaget. Hvis der optræder flere værdier for en udvidet produktdata (Afkrydsningsbokse) optræder disse adskilt af |. |
| USER_ACCESS | Id'er for de brugere der kan tilgå produktet, adskilt af '|'. Hvis feltet efterlades tomt er der ingen begrænsning på hvilke brugere der kan tilgå produktet. |
| USERGROUP_ACCESS |
Id'er for de brugergrupper der kan tilgå produktet, adskilt af '|'. Hvis feltet efterlades tomt er der ingen begrænsning på hvilke brugergrupper der kan tilgå produktet. |